In de NBA hebben de Denver Nuggets donderdagnacht met 125-115 verloren van Portland. Bij de Trail Blazers was sterspeler Damian Lillard goed voor liefst 45 punten, maar het was Jusuf Nurkic de show stal met een geweldige dunk.
De Bosnische center van Portland keek de nog grotere Bol Bol in de ogen en dunkte recht in het gezicht van de 2m18 lange Sudanees. Die laatste had tijdens de voorbereiding op de herstart nochtans indruk gemaakt bij Denver, maar daar had Nurkic geen boodschap aan.
JUSUF NURKIC THROWS IT DOWN OVER BOL BOL. OH MY.
— Legion Hoops (@LegionHoops)
De hoogtepunten van Lillard:
De Milwaukee Bucks versterkten hun leidersplaats in de Eastern Conference. De thuiswedstrijd tegen Miami Heat eindigde in 130-116. Miami stond vijf minuten voor tijd nog met 111-110 voor. Voor Milwaukee was het de eerste zege in drie duels. De Houston Rockets en Brooklyn Nets waren de voorbije dagen te sterk.
Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo noteerden allebei 33 punten voor de Milwaukee Bucks. Duncan Robinson was bij Miami Heat met 21 punten het meest trefzeker.
De Dallas Mavericks leden hun derde nederlaag in vier wedstrijden sinds de NBA onlangs weer opstartte. De LA Clippers waren met 111-126 te sterk. De LA Lakers, leider in de stand van de Western Conference, verloren met 113-97 van de Houston Rockets. James Harden nam bij de Rockets 39 punten voor zijn rekening.
Uitslagen:
Houston - LA Lakers 113 - 97
Denver - Portland 115 - 125
Dallas - LA Clippers 111 - 126
Milwaukee - Miami 130 - 116
Phoenix - Indiana 114 - 99
Sacramento - New Orleans 140 - 125
Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):
EASTERN CONFERENCE
1. Milwaukee 79,7 69 55 14 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
2. Toronto 73,1 67 49 18 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
3. Boston 66,2 68 45 23 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
4. Miami 62,3 69 43 26 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
5. Indiana 60,9 69 42 27 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
6. Philadelphia 60,3 68 41 27 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
7. Brooklyn 47,1 68 32 36
8. Orlando 46,4 69 32 37
9. Charlotte 35,4 65 23 42
10. Washington 35,3 68 24 44
11. Chicago 33,8 65 22 43
12. New York 31,8 66 21 45
13. Detroit 30,3 66 20 46
14. Atlanta 29,9 67 20 47
15. Cleveland 29,2 65 19 46
WESTERN CONFERENCE
1. LA Lakers 75,0 68 51 17 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
2. LA Clippers 67,6 68 46 22 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
3. Denver 65,2 69 45 24 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
4. Houston 63,2 68 43 25 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
5. Utah 63,2 68 43 25 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
6. Oklahoma City 62,7 67 42 25 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
7. Dallas 57,7 71 41 30 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS
8. Memphis 46,4 69 32 37
9. Portland 45,7 70 32 38
10. Phoenix 43,5 69 30 39
11. San Antonio 43,3 67 29 38
12. Sacramento 42,6 68 29 39
13. New Orleans 42,6 68 29 39
14. Minnesota 29,7 64 19 45
15. Golden State 23,1 65 15 50
Met de medewerking van